Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Береговая, 44 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | c363a4f9-0723-44dd-9263-00e65e6104bc |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 7886 |
| Год постройки | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1992 |
| Серия проекта | Панельный, 97 |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 36 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2449.90001 |
| Общая площадь жилых помещений | 2172.6 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 4.6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 272.70001 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 289,60 |
| Количество балконов | 32 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | Нет |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 06.08.1992 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.07.1992 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 37 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 36 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1992 |
| Кадастровый номер | 65:58:0106001:369 |
|---|---|
| Площадь | 1 117,00 м² |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 75.7 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Форма крыши | Плоская |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1992 |
| Тип кровли | Лоток железобетонной панели |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1992 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1992 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Вид топлива | Нет |
| Параметры теплоносителя | Иное |
| Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения | К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |
| Средняя продолжительность потребления за отопительный период | Базовое потребление |
| Направление использования тепловой энергии на нужды отопления | Отопление жилых помещений |
| Категория надежности теплоснабжения потребителей | Вторая категория |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | 1 |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Направления использования газа | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
| Категория системы франкирования | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 5960с-91 |
| Наименование завода-изготовителя | самарканд |
| Инвентарный номер | 11489 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 0 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 0.71 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003945 | меркурий 230 | Электрическая энергия | 12.01.2025 г. | да |
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 31 мая 2015 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 31 мая 2015 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 112228.51 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 505260 |
| - за содержание дома, руб. | 303156 |
| - за текущий ремонт, руб. | 126315 |
| - за услуги управления, руб. | 75789 |
| Получено денежных средств, в том числе | 516764.27 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 100724.24 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 128185.87 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 25938.22 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 29456.48 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 118336.73 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 100513.11 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 50574.39 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 839.55 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 5622 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 8956.71 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 89.31 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 63689.75 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 432872.8 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 439069.91 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 2 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 215.65 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5315.01 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2107.26 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4431.29 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 63930 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 505.88 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 7 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 189302.12 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 143018.3 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 505260 |
| - за содержание дома, руб. | 303156 |
| - за текущий ремонт, руб. | 126315 |
| - за услуги управления, руб. | 75789 |
| Получено денежных средств, в том числе | 536049.79 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 536049.79 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 112228.51 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63518.67 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37558.95 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 34172.33 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 61955.13 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 206273.34 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 1181.58 | Детализация (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 38527.9 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10412.56 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 335.05 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 83780.31 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 394544.43 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 432872.8 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 26 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 26 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 16241.5 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3409.22 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2360.71 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5594.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 69750 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 496.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 26 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 4 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 211572.04 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 81442.4 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 510368.88 |
| - за содержание дома, руб. | 201269.66 |
| - за текущий ремонт, руб. | 236099.86 |
| - за услуги управления, руб. | 72999.36 |
| Получено денежных средств, в том числе | 456193.18 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 456193.18 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 456193.18 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 135618.1 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 103583.03 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 26862.11 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 38232.07 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 94179.7 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 142651.64 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 13007.54 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 14211.84 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 28910.28 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 53798.01 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 16 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 13 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 3 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 16241.5 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 400756.68 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 596991.17 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5850.54 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1993.54 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5740.72 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 69060 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 516.2 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1992 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Береговая 44.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Береговая 44.pdf |
| 2018 год: Береговая 44.pdf |
| 2019 год: Береговая 44.pdf |
| 2020 год: Береговая 44.pdf |
| 2021 год: Береговая 44.pdf |
| 2022 год: Береговая 44.pdf |
| 2023 год: Береговая 44.pdf |
| 2024 год: Береговая 44.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Береговая, 44 |