Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Ленина, 17 лит. Б |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | 877926d3-8be8-4bf9-8fc6-8fe2b8ff4cde |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 2188 |
| Год постройки | 1963 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 1-468 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2872.5 |
| Общая площадь жилых помещений | 2553.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 319 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 421,10 |
| Количество балконов | 48 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 30,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 14.07.1992 г. |
| Общий износ здания | 39 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 17.06.1992 г. |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 61 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 1963 |
| Кадастровый номер | 65:58:0106001:382 |
|---|---|
| Площадь | 2 748,00 м² |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 144 |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска |
| Физический износ | 35 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Вальмовая |
| Тип кровли | Волнистые листы |
| Физический износ кровли | 40 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Деревянные |
| Физический износ | 45 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 45 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 50 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 50 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 50 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 50 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 50 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 50 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 50 |
| Физический износ запорной арматуры | 50 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 50 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ запорной арматуры | 50 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 50 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июля 2012 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 июля 2012 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 91481.85 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 440842.2 |
| - за содержание дома, руб. | 264505.32 |
| - за текущий ремонт, руб. | 110210.55 |
| - за услуги управления, руб. | 66126.33 |
| Получено денежных средств, в том числе | 426739.93 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 105584.12 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 153038.7 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30312.34 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 36167.37 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 45370.14 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 263916.52 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1104 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10465.17 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 110.18 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 74323.94 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 340943.36 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 408550.46 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4712.37 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2745.08 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6366.4 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 51960 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 427.87 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 23 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 5 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 6399.97 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 114910.43 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 440856.6 |
| - за содержание дома, руб. | 264513.96 |
| - за текущий ремонт, руб. | 110214.15 |
| - за услуги управления, руб. | 66128.49 |
| Получено денежных средств, в том числе | 464285.18 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 464285.18 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 91481.85 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 66126.17 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 43327.4 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 39420.66 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 37382.11 | Детализация (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 259053.3 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 9541.38 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10911.85 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 354.96 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 159483.87 | Детализация (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 432520.84 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 340943.36 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2146.92 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4541.59 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5603.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 7482.23 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 58770 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 348 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 28 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 3 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 169180.74 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 83987.98 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 450221.2 |
| - за содержание дома, руб. | 179988.29 |
| - за текущий ремонт, руб. | 204308.75 |
| - за услуги управления, руб. | 65924.16 |
| Получено денежных средств, в том числе | 428998.1 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 428998.1 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 428998.1 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 105211.08 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 121824.24 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 41371.34 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 19066.66 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 143894.88 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 338011.3 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 35174.44 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 7319.39 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 34001.45 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 121824.24 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 8 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 5 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 3 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2146.92 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 443759.47 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 661328.78 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4375.36 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3733.34 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 8040.36 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 68520 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 605.79 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1963 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Ленина 17Б.pdf |
| 2018 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2019 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2020 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2021 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2022 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2023 год: Ленина 17Б.pdf |
| 2024 год: Ленина 17Б.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Ленина, 17 лит. Б |