Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | б-р. Юности, 10 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | 40ab0501-d20e-4293-ab88-499ea0f83917 |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| Год постройки | 1989 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1989 |
| Серия проекта | Панельный, 97 |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 35 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2305.69999 |
| Общая площадь жилых помещений | 1971 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 2.3 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 332.39999 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 349,70 |
| Количество балконов | 32 |
| Количество лоджий | 8 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | Нет |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 08.12.1992 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 19.12.1989 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 36 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 35 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1989 |
| Кадастровый номер | 65:58:0106001:384 |
|---|---|
| Площадь | 5 429,00 м² |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 75 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Лоток железобетонной панели |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1989 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Вид топлива | Нет |
| Параметры теплоносителя | Иное |
| Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения | К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |
| Средняя продолжительность потребления за отопительный период | Базовое потребление |
| Направление использования тепловой энергии на нужды отопления | Отопление жилых помещений |
| Категория надежности теплоснабжения потребителей | Вторая категория |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | 1 |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Направления использования газа | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
| Категория системы франкирования | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 57391 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | замена |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 29 марта 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 29 марта 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 49667.47 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 458391.28 |
| - за содержание дома, руб. | 275034.77 |
| - за текущий ремонт, руб. | 114597.82 |
| - за услуги управления, руб. | 68758.69 |
| Получено денежных средств, в том числе | 473157.04 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 34901.71 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 116699.72 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23639.39 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 27582.74 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 29859.68 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 115513.16 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 49120.05 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 8163.6 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 78.98 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 55623.52 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 4 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 4 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 182152.39 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 89245.92 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 602.51 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4619.64 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1634.68 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3994.77 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 71200 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 294.94 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 39989.61 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 458400.98 |
| - за содержание дома, руб. | 275040.59 |
| - за текущий ремонт, руб. | 114600.25 |
| - за услуги управления, руб. | 68760.15 |
| Получено денежных средств, в том числе | 448723.12 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 448723.12 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 49667.47 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 43476.47 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 36482.07 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 33192.56 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 7780.99 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 124240.5 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 1211.04 | Детализация (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 31305.59 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 6708.27 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10139.57 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 326.85 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 89483.91 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 89313.44 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 182152.39 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 10 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 9 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 1 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 3117.46 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3073.51 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1566.39 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4481.05 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 57360 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 524.11 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 34941.07 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 458776.3 |
| - за содержание дома, руб. | 182611.97 |
| - за текущий ремонт, руб. | 209932.01 |
| - за услуги управления, руб. | 66232.32 |
| Получено денежных средств, в том числе | 465241.62 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 465241.62 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 465241.62 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 103212.32 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 28475.75 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 93980.88 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23609.86 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 38916.71 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 86770.74 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 17702.6 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 11801.74 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 14205.53 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 26230.3 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 48810.93 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 7 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 5 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 2 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 3117.46 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 176001.21 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 187430.95 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4380.76 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1353 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4345.04 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 61520 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 445.33 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1989 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Юности 10.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Бульвар Юности 10.pdf |
| 2018 год: Юности 10.pdf |
| 2019 год: Юности 10.pdf |
| 2020 год: Юности 10.pdf |
| 2021 год: Юности 10.pdf |
| 2022 год: Юности 10.pdf |
| 2023 год: Юности 10.pdf |
| 2024 год: Юности 10.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД б-р. Юности, 10 |