Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Чекистов, 5 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | 67b51824-b4e0-402f-a97a-01b834c162da |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 7803 |
| Год постройки | 1988 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1988 |
| Серия проекта | Панельный, 97 |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 38 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2314.39999 |
| Общая площадь жилых помещений | 1998 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 316.39999 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 790,40 |
| Количество балконов | 36 |
| Количество лоджий | 8 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | Нет |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 08.03.1992 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 29.03.1989 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 39 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 38 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 1988 |
| Кадастровый номер | 65:58:0106001:411 |
|---|---|
| Площадь | 1 085,00 м² |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 54 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Панельные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Лоток железобетонной панели |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1988 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Вид топлива | Нет |
| Параметры теплоносителя | Иное |
| Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения | К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |
| Средняя продолжительность потребления за отопительный период | Базовое потребление |
| Направление использования тепловой энергии на нужды отопления | Отопление жилых помещений |
| Категория надежности теплоснабжения потребителей | Вторая категория |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | 1 |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Направления использования газа | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
| Категория системы франкирования | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 57454 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | замена |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 29 марта 2017 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 29 марта 2017 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 6625052243 |
| Наименование владельца специального счета | ООО "Даниловское" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 8,20 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 31.05.2015 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 18910.84 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 436945.39 |
| - за содержание дома, руб. | 262167.23 |
| - за текущий ремонт, руб. | 109236.35 |
| - за услуги управления, руб. | 65541.81 |
| Получено денежных средств, в том числе | 439522.68 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 16333.55 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114236.91 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23260.2 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 25967.22 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 19708.56 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 120405.12 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 35072.61 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1539.57 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 8033.13 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 76.67 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 57917.81 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 74205.33 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 58451.08 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 1 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5418.02 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1882 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4439.2 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 50685 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 455.06 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 5 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 32699.22 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 448630.76 |
| - за содержание дома, руб. | 269178.46 |
| - за текущий ремонт, руб. | 112157.69 |
| - за услуги управления, руб. | 67294.61 |
| Получено денежных средств, в том числе | 462419.14 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 462419.14 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 18910.84 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42661.41 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32354.54 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 29437.2 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 40972.68 | Детализация (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 275657.2 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 1227.42 | Детализация (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 30695.74 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 6627.71 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10107.87 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 323.12 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 75270.79 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 70812.51 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 74205.33 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2839.29 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3113.54 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1960.89 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4971.31 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 50850 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 377.8 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 46973.76 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 34310.38 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 451502.21 |
| - за содержание дома, руб. | 180583.15 |
| - за текущий ремонт, руб. | 205422.58 |
| - за услуги управления, руб. | 65496.48 |
| Получено денежных средств, в том числе | 461851.58 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 461851.58 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 461851.58 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 88295.48 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 23961.01 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 93396.78 | Детализация (3) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23347.56 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 52999.51 | Детализация (4) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | |||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонит внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 83333.52 | Детализация (2) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 17505.93 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 11670.62 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 17094.66 | Детализация (2) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 25938.88 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 48268.64 | Детализация (2) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 4 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 4 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2839.29 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 124234.27 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 136005.64 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4815.76 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1588.58 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4832.77 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 47775 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 451.91 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1988 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Чекистов 5.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Чекистов 5.pdf |
| 2018 год: Чекистов 5.pdf |
| 2019 год: Чекистов 5.pdf |
| 2020 год: Чекистов 5.pdf |
| 2021 год: Чекистов 5.pdf |
| 2022 год: Чекистов 5.pdf |
| 2023 год: Чекистов 5.pdf |
| 2024 год: Чекистов 5.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Чекистов, 5 |