Даниловское
График отключения потребителей от ГВС
График отключения потребителей от ГВС на время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей ОП ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" по ГО Первоуральск |
п/п | Испытываемая магистраль | Дата отключения | Отключаемые потребители |
1 | От ЦТП № 63 до п. Талица, Магнитка, СХПК (ЦТП №62,62а,63,92) (М-3.1,3.2.3.3,3.4) | 17.05 - 26.05.17г. | ул.З.Космодемьянской, 13,15,17,19,20,22,24; ул.Сакко и Ванцетти,1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11а,14; ул.Цветочная,1,2,3,4,5,6,6а,бб,7,9,11,13,34; ул.Юбилейная,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11; ул.Талица,1,3,5; ул.Молодежи, 17 СХПК,15,16,17,18,19,20,22,24 ул.Бурильщиков, 1,1а,21а,23а,25 ул. Набережная, 17а; Д/сад №16,37,49; Школа №28; школа-сад № 14 |
2 | От ТК - 190 до ТК - 198/1, ТК - 201,ТК - 198/7 (ЦТП № 28,36 насосная № 8) (М-2.9) | 23.05 - 01.06.17г. | ул.Ленина 45а,45б,45в,47а; ул.Советская, 18а,20,20а,206,22,22а,22б; пр.Космонавтов,17/18,17а,17б,19,19б,21а,23,25,25а, 27; ул.Емлина,1а,2,2а,За,4,4а,46,5,6,7,8,8а,9,10,11,12, 12а, 126, 13,14,16в,17,19,21/1,23; Д/сад №8,9,13,28; Школа №4 |
3 | От ТК - 191 до ТК - 216, ТК -226, ТК-207 (ЦТП № 11, 32, 27,10,14, 33,35,51) (М-2.8) | 29.05 -07.06.17г. | ул .Советская,6а,7,8,8а,9,9б, 10,10а, 11,11а, 12,12а, 13, 13а, 14,15,15а; пр.Космонавтов,3,За,4,5,6,8,9,10,11,11а,116,14,15, 16,18,20,22,24, 24а, 246; пр.Ильича,1а,1б,1в,3/1,3/2,5,5а,5б,7,7а,9а,11а,11б, 11в,11г, 11д; ул .Емлина, 16,16а, 166,18,18а, 186,20,206; Д/сад №1,3,12,14,21,65; Школа №5,6; ДЮСШ |
4 | От ТК - 49 до ТК - 216, ( ЦТП №12,16). (М-2.5) | 30.05-08.06.17г. | ул.Ватутина,43,45,47,47а,47б; ул. 1 Мая,17,19,21,23; пр.Ильича15,17; |
5 | ОтТК-49 доТК-188 (ЦТП №7,8,9,20,29, 30, насосная №5) (М - 2.6) | 30.05-08.06.17г. | ул.Ватутина,44,46,46а,48,49,49а,51,51б,52,52а,53,53 а, 536,55,55а,56,56а,57/1,59/2,60, 60а,63,б3а,64,65, 65а,66, 68,69,70,71,72,72а,73,73а, 75,77,77а,776,79, 79а,81; ул.Малышева,!,3,4,5,6,6а,7,8; ул.Ленина,3а,5а,7а,9а,9б,13а,13б,15а,156,17а,17б, 19а, 196, 21а,23,25,27,29,33,35,37,39; ул.1 Мая,2,6,ба,8,8а,10,10а; ул.Советская,1,4,7а; Д/сад №29,32,34,50,77; Школа №3, лицей № 21; Росинка; |
6 | От ТК - 49 до ТК - 9 , ТК - 23, ТК - 25 , | 12.06-21.06.17г. | ул.Трубников,26,2ба,27,28,28а,29,30,31,31а,32,32а, 33/20; |
|
| ТТС-4,(ЦТП№ 3,2,17, 22) (М - 1.2) |
| пр.Ильича,12,14а,21/1,22,22а,24,24а,25,26,29; ул.Г ерцена,2/25,4,6; ул.Чкалова,40,42,42а,44,44а,46,48; ул.Ватутина,42; ул.1 Мая, 1,3,5,7,11; Д/сад №47,57,70; Дом ребенка № 1 |
7 | От ТК - 52 до ТК - 98, ТК-105,ТК-32 (ЦТЛ №38,65,66,67) ( М - 1.5) | 14.06.-23.06.17г. | ул.Гагарина,16,20,22,28,30,32,32а,326,34а,36,3ба,38 ,40, 42,71,73; ул.Чкалова, 13,15; ул.Медиков,1,3,5,7а,7б,9а,96,9в, 11,116,11в, 13,■ yл.Лpoкaтчикoв,2,2/l,2/2,6,8,10,12/69; ул.Горького,26; Д/сад №48; ДГБ; ГБ № 1 |
8 | От ТК - 4 до ТК -9 (ЦТЛ №4) (И - 1.3) | 15.06-24.06.17r. | ул.Трубников,54а,546,5б,56а,566,58,60,60а,60б,62, 62а,64; Школа №10 Росинка |
9 | От ТК - 52 до ТК 59 (ЦТЛ №47,49) (М - 1.6) | 22.06-30.06.17г. | ул.Комсомольская, 15,15а, 17,17а, 176,19,196,19в,21, 21а, 23,23а,25,27,27а,27б,29,29а,296; ул.Трубников,44,44б,46,4ба,48а,486,50; Д/сад №38,41; Школа №9 |
10 | От ТК 153 до ТК - 161 (ЦТЛ №31) (М - 2.2) | 28.06 -07.07.17r. | ул.Вайнера,456,49,51,53,53а,53б,55,57,59,61,61а; ул.Строителей,30,30а,32,32а32б„34,36,38,40,42,42; ул.Данилова,2,4; Д/сад №22 i |
11 | От ТК - 59 до ТК - 9, ТК-32, ТК-104 (ЦТЛ № 5,15,13,26) (М- 1.2) | 04.07 - 13.07.17г. | ул.Герцена,3,5,5а,7,7а,9,9а, 10,11а, 12а, 15,17,17а,17 б,19а,21,21а,23;14,14а,20 ул. Лапанинцев,4,6,6а,№, 10,16,18„ 18а,22,22а,24 ул.Чкалова,34,35,36,37,38,39,39а,41,43,45,45а,47; ул.ватутина,28,30,30а,30б,32;29,31,33,35,34,36,36а, 38,37,39 пр.Ильича,8а,8/49;4а ул.Трубников, 19,20,21,22,23,24,24а; ул.Физкультурников,1,2,3,5,7; СКОШ Школа №32 Профилакторий «Соколиный камень»» |
12 | ТК - 59 до, ТК - 32, ТК - 85, ( М - 1.6)(ЦТЛ №25,6а,37,34) | 05.07. - 14.07.17г. | ул.Тру6ников,7,8,9,9а,10,10а, И, 12,13,14,15,18,466, 46в; ул.Гагарина,4,6,6а,8,10,20а; | ул.Чкалова, 14,16,17а, 18,18а, 186,19,19а,20,20б,21/1, ! 21/2,22,24,25,27а,29,30,31,32; ул.Володарского,3,4,5,6,7,12,14,15,16,17,18; ул.Школьная,2,3,4,5,6; 1 ул .Ватутина, 12,14а, 16,16а, 166,18,20,22,24,26;23,25, ; 27 ул.Папанинцев,1,3,За, 15/33,17,19,21а,25,27;33,37 ул .Металлургов, 6,8,10,10а, 12,12а, 14; Д/сад №18,44,45,63;59 Школа №2 |
13 | ОтТК- 147 доТК- 153 (ЦТЛ №23,24) (М - 2.2) | 10.07 - 19.07.17г. | ул.Вайнера, 19,21,21а,23,25,25а,27,27а,29,31,33,33а, 336,35,37, 39,41,41а,43,43а,45,45а,47; ул.Строителей,20а,24,28,28а,поликлиника ДМБ |
14 | От ТК - 132 до ТК - 147 (ЦТЛ №18,19,21) ( М - 2.2) | 25.07- 03.08.17г. | ул.Вайнера,3,5,5а,7,7а,9,9а,11,11а,13,13а,15а; ул. Строителей,4,6,6а,8,8а, 12,14,14а, 16,18,20,22; пр.Ильича,31/2,33,37,39 Д/сад №25,46; Школа №1,лицей №21; |
15 | ОтТК- 52 до ТК-51, ТК - 50, УТ - 3, УТ - 2, ТК - 127, ТК - 110 | 01.08- 10.08.17г. | ул.Карбышева,2,3,8 ул.Комсомольская,!, 1а, 1б,2а,3а,3б,4,5,5а,6а,7,8,9,1 ,_0i________________________________ |
| (ЦТП№ 48, 46) (М - 1.4) |
| ул.М.Сибиряка,2,3,4,5,7а,8,9,10; ул.Р.Люксембург,3,4,7,8,10,11,12,14; ул.Урицкого,2,4; ул.Химиков,1,2,3,4а,6,8; ул.Корабельный проезд,1,3,4,5; Д/сад №42,60; Школа №12; Дом ребенка; j ГБ №1 |
16 | От ТК 160 до ТК - 174, ТК -175, ТК - 158 (ЦТП №93,94,107,108) ( М - 2.4) | 08.08 - 17.08.17г. | ул.Ленина 12,14,16; ул.Данилова,9,9а,11,13; ул .ЧекистовЗ, 5,9,11; ул.Строителей,17,19,23,25,29,31,44; б.Юности,1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20, 22,24; ул.Береговая,6,8,10,10а,12а,16,18,20,20а,26,28,30,3 2,34, 36,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,66, 68,70,72,74, 76,76а,76б,76в,80,80а,82,84а; Д/сад №5,15,20,39,43 |
17 | От ТК - 160 до ТК - 49, ТК - 132, ТК - 48,ТК - 4 (ЦТП №77, нечетная Ленина)(М-2.4,2.3) | 22.08-31.08.17г. | ул.Ленина,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21; ул.Данилова,1,3,5,7; ул.Чекистов,2,4,6; Строителей 1,3,3а; Д/сад №33; Школа №7 |
17.04.2017