| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью УК "Даниловское" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Даниловское" |
| ФИО руководителя | Болышев Константин Викторович |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1096625000856 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6625052243 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 29 |
| Почтовый адрес | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 29 |
| Адрес электронной почты | danilovskoe@mail.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | даниловское.рф |
| Место нахождения органов управления | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 29 |
| Телефон | Телефон диспетчера участка № 1: 8(3439)22-84-92,Телефон диспетчера участка № 2: 8(3439)22-84-85,Телефон диспетчера участка № 3: 8(3439)22-84-87 |
| Факс | 8(3439)228489 |
| Часы работы | Пн-чт с 08:00 до 17:00. Пт с 08:00 до 16:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 |
| Количество домов, находящихся в управлении | 164 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | 567 404,49 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения отсутствуют.
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 04.10.2017 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 28.03.2017 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2016 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 14317218.2 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 14317218.2 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 66209327.19 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 52308480.38 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 45896010.85 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 6412469.53 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 2748201.23 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 4251004.49 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 2571579.89 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 4330061.26 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
doc02019220130822102422002.jpg
doc02019220130822102422001.jpg
doc02019220130822102422003.jpg
doc05421620140912111951.pdf
2014 Отчетность ООО Даниловское.pdf
doc09222220160330090959.pdf
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 22.12.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | 19.7 КаАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | не задано |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Необходимые документы представлены в отдел контроляпо Западному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 25.07.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного накзаания, определение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.5 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 30 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды в квартире № 98 в доме № 26 по ул. Береговая приведена в соответствие с нормативной |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 18.07.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Ватутина, д. 56А) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 18.07.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 3 |
| Размер штрафа | 75 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерных площадок (ул. Строителей, д. 12, 28А, ул.Ватутина, д. 56А) |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 14.07.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 50 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Порядок расчета платы за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды приведен в соответствие с действующим законодательством |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 07.07.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Первоуральского городского суда |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.5 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 2 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды в квартире № 98 в доме № 26 по ул. Береговая приведена в соответствие с нормативной |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Ленина, д. 21А) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 29.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Ленина, д. 9А) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 24.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об администратиных правонарушениях на территории Свердловской области |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Бульвар Юности, д. 4) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 24.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Ватутина, д. 56А) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 21.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания, решение Арбитражного суда Свердловской области |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Областного закона от 14.06.2005 № 53-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ТБО с контейнерной площадки (ул. Ленина, д.21А) вывезены |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 21.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.4 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 20 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Проведены мероприятия по дератизации подвала дома № 35 по ул. Вайнера |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 21.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.4 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 2 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Проведены мероприятия по дератизации подвала дома № 35 по ул. Вайнера |
| Наименование контролирующего органа | заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 08.06.2016 г. |
| Наименование документа | постановление о назначении административного наказания |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ст. 7.23 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 500,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды в квартире № 98 в доме № 26 по ул. Береговая приведена в соответствие с нормативной |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 19.05.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ст. 19.6 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 4 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Проведено общее собрание собственникова помещений в доме № 31 по ул. Строителей по вопросу восстановления пожарной сигнализации, заключены договоры на её проектирование и монтаж |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 31.03.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 50 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды в доме № 62 по ул. Береговая приведена в соответствие с нормативной |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 31.03.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 50 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды в доме № 24 по ул. Бульвар Юности приведена в соответствие с нормативной |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральскго судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 09.02.2016 г. |
| Наименование документа | постановление по делу об административном правонарушении |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | директор ООО "Даниловское" |
| Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 50 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Устранены недостаки в содержании общего имущества в доме № 31 по ул. Строителей. |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 10.09.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление по делу об административном правонарушении от 10.09.2015 № 5-494/2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 10 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | В контролирующий орган представлена информация об исполнении предписания от 15.06.2015 № 01-11-04/1/2137 |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 10.09.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление по делу об административном правонарушении от 10.09.2015 № 5-495/2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | Директор |
| Предмет административного нарушения | ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 1 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | В контролирующий орган представлена информация об исполнении предписания от 15.06.2015 № 01-11-04/1/2137 |
| Наименование контролирующего органа | мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 10.09.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление по делу об административном правонарушении от 10.09.2015 № 5-489/2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | не задано |
| Размер штрафа | не задано |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Предоставлена информация по запросу контролирующего органа |
| Наименование контролирующего органа | Мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 20.08.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление по делу об административном правонарушении от 5-433/2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 10 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | В отдел контроля по Западному управленческому округу Управления ГЖИ по Свердловской области представлен отчёт об исполнении предписания |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.07.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.07.2015 № 572 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | Директор |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 2 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды, подаваемой в квартиру № 88 в доме № 31 по ул. Строителей, приведена в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.07.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.07.2015 № 571 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 20 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды, подаваемой в квартиру № 88 в доме № 31 по ул. Строителей, приведена в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.07.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.07.2015 № 573 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 20 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Качество холодной воды, подаваемой в квартиру № 11 в доме № 7А по ул. Ленина, приведено в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.07.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.07.2015 № 576 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 2 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Качество холодной воды, подаваемой в дом № 26 по ул. Береговая, приведено в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.07.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.07.2015 № 575 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 20 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Качество холодной воды, подаваемой в дом № 26 по ул. Береговая, приведено в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.06.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.06.2015 № 446 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | Директор |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 1 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды, подаваемой в квартиру № 36 в доме № 31/2 по пр. Ильича, приведена в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | главный государственный санитарный врач по городу Первоуральску, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 30.06.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 30.06.2015 № 447 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 1 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Температура горячей воды, подаваемой в квартиру № 36 в доме № 31/2 по пр. Ильича, приведена в соответствие с нормативной. |
| Наименование контролирующего органа | Административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 13.05.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 13.05.2015 № -4-2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15-1 Закона Свердловской области от 14.06.2015 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 50 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Вывезены КГО с контейнерной площадки у домов № 28, 28А по ул. Строителей, № 30А, 45Б по ул. Вайнера. |
| Наименование контролирующего органа | отдел контроля по Западному управленческому округу Управления ГЖИ по Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 08.05.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 08.05.2015 № 102 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | Директор |
| Предмет административного нарушения | ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 4 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Устранены нарушения в содержании подвального помещения в доме № 80А по ул. Береговая |
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 05.05.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания 20.05.2015 № 111-2015 решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2015 по делу № А60-39462 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 25 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Вывезены КГО с контейнерной площадки у дома № 8 по ул. Строителей |
| Наименование контролирующего органа | Мировой судья судебного участка № 5 Первоуральского судебного района Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 16.04.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление по делу об административном правонарушении от 16.04.2015 № 5-196/2015 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 10 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | ООО "Даниловское обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "СТК" об обязании обеспечить надлежащую температуру горячей воды, подаваемой в дом № 61А по ул. Вайнера (дело № А60-24350/2015) |
| Наименование контролирующего органа | Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 03.04.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 23.09.2014 по делу № 06-05/25 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31.12.2014 по делу № А60-40325/2014 (вступило в законную силу 03.04.2015) |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 600 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | С организациями, оказывающими услуги связи, расторгнуты договоры на размещение оборудования в многоквартирных домах. |
| Наименование контролирующего органа | Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому району и городу Ревда |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 17.03.2015 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 17.03.2015 № 142 |
